
ライフラインの寸断されると、中でも電気の無い生活は、数々の不便を思い知らされます。停電と電話の不通によって、情報源は携帯ラジオや口コミに移行。今ご自分の周りがどうなっているのかを把握するのさえ難しくなります。こうした状況下で、災害時には大活躍し注目されています。

天候や災害により急な停電に見舞われることがあります。電化製品が使用できなくなるのは、数々の不自由が発生します。例えば、情報が入らなかったり、冷蔵庫や調理器具が使えなく不衛生になったり、エアコンが使えなく不快感を覚えることがあります。
停電になってもパワーコンディショナの自立運転機能により、太陽光があたっていれば系統と完全に切り離したうえで最大定格出力の発電電力内の電力が使用できます。

朝から夕方までの発電時には、日中に家で使う電力をまかなうほか、発電量が消費電力量を上回った分は電力会社に売られ、お客様の収入になります。

静岡県 平成22年度市町村 太陽光発電の補助金制度
| 地区 | 市町村 | 有無 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 西部地区 | 浜松 | ○ | 一律7.5万円 |
| 磐田 | ○ | 1万円/kw 上限4万円 | |
| 掛川 | ○ | 一律2万円 | |
| 袋井 | ○ | 2万円/kw 上限8万円 | |
| 湖西 | ○ | 3万円/kw 上限12万円 | |
| 御前崎 | ○ | 3万円/kw 上限12万円 | |
| 菊川 | ○ | 2.3万円/kw 上限11.5万円 | |
| 森町 | ○ | 2.5万円/kw 上限10万円 | |
| 新居町 | - | 湖西市に合併 | |
| 中部地区 | 静岡 | ○ | 2.5万円/kw 上限7.5万円 |
| 島田 | ○ | 3万円/kw 上限20万円 | |
| 焼津 | ○ | 一律10万円 | |
| 藤枝 | ○ | 2.5万円/kw 上限10万円 | |
| 牧ノ原 | - | - | |
| 吉田 | ○ | 一律2万円 | |
| 川根本町 | ○ | 5万円/kw 上限20万円 | |
| 東部地区 | 沼津 | ○ | 一律10万円 |
| 熱海 | ○ | 3万円/kw 上限12万円 | |
| 三島 | ○ | 一律5万円 | |
| 富士宮 | ○ | 3万円/kw 上限7万円 | |
| 伊東 | × | - | |
| 富士 | ○ | 一律10万円 | |
| 御殿場 | ○ | 一律5万円 | |
| 裾野 | ○ | 5万円/kw 上限20万円 | |
| 伊豆 | ○ | 3万円/kw 上限10万円 | |
| 伊豆の国 | ○ | 3.5万円/kw 上限14万円 | |
| 函南町 | ○ | 一律7万円 | |
| 清水町 | ○ | 2万円/kw 上限10万円 | |
| 長泉町 | ○ | 一律10万円 | |
| 小山町 | ○ | 一律5万円 | |
| 芝川町 | - | 富士宮市に合併 | |
| 下田 | × | - | |
| 東伊豆町 | ○ | 5万円/kw 上限20万円 | |
| 河津町 | ○ | 5万円/kw 上限20万円 | |
| 南伊豆町 | × | - | |
| 松崎町 | × | - | |
| 西伊豆町 | × | - |
※2010.4.1現在
リンク:太陽光発電普及センター
現政府は、2009年11月1日より、家庭で余った太陽光発電の電力を各電力会社が買い取る制度を開始すると発表しました。
価格は1KW時当たり48円で、従来の買取価格の2倍にて各電力会社が買い取ってくれます。買い取り期間は、最大10年としています。

静岡県浜松市
太陽光電池出力:3KW
設置条件:南面20枚
その他条件:エコキュート・IHクッキングヒーターも同時設置
Eライフプラン 大人2人 お子様2人
設置後2年間平均:年間207,007円(17,250円/月)削減
売電が2倍になった場合:年間275,031円(22,919円/月)節約予測
オール電化導入前の光熱費推移
| 設置前 | 電気代 | ガス代 | 光熱費計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2001年 | 11月 | ¥8,778 | ¥8,280 | ¥17,058 |
| 12月 | ¥10,224 | ¥9,068 | ¥19,292 | |
| 2002年 | 1月 | ¥13,341 | ¥14,895 | ¥28,236 |
| 2月 | ¥10,451 | ¥14,612 | ¥25,063 | |
| 3月 | ¥8,787 | ¥12,218 | ¥21,005 | |
| 4月 | ¥7,977 | ¥10,139 | ¥18,116 | |
| 5月 | ¥7,322 | ¥7,398 | ¥14,720 | |
| 6月 | ¥7,225 | ¥8,469 | ¥15,694 | |
| 7月 | ¥10,598 | ¥7,745 | ¥18,343 | |
| 8月 | ¥9,991 | ¥6,926 | ¥16,917 | |
| 9月 | ¥9,537 | ¥6,075 | ¥15,612 | |
| 10月 | ¥7,940 | ¥6,359 | ¥14,299 | |
| 合計 | ¥112,171 | ¥112,184 | ¥224,355 | |
| 月平均 | ¥9,348 | ¥9,349 | ¥18,696 | |
太陽光発電+オール電化導入すると
| 設置1年目 | 電気代 | 売電額 | 光熱費計 | 設置2年目 | 電気代 | 売電額 | 光熱費計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 11月 | ¥7,163 | ¥6,223 | ¥940 | 2003年 | 11月 | ¥6,648 | ¥4,488 | ¥2,160 |
| 12月 | ¥7,505 | ¥4,008 | ¥3,497 | 12月 | ¥7,763 | ¥4,291 | ¥3,472 | ||
| 2003年 | 1月 | ¥8,244 | ¥6,837 | ¥1,407 | 2004年 | 1月 | ¥8,586 | ¥7,250 | ¥1,336 |
| 2月 | ¥7,992 | ¥5,927 | ¥2,065 | 2月 | ¥9,044 | ¥7,201 | ¥1,843 | ||
| 3月 | ¥7,632 | ¥6,443 | ¥1,189 | 3月 | ¥6,996 | ¥5,549 | ¥1,447 | ||
| 4月 | ¥7,174 | ¥5,369 | ¥1,805 | 4月 | ¥8,176 | ¥7,941 | ¥235 | ||
| 5月 | ¥6,259 | ¥4,899 | ¥1,360 | 5月 | ¥6,559 | ¥6,214 | ¥345 | ||
| 6月 | ¥5,771 | ¥4,552 | ¥1,219 | 6月 | ¥5,552 | ¥5,696 | ¥-144 | ||
| 7月 | ¥6,290 | ¥4,288 | ¥2,002 | 7月 | ¥7,126 | ¥6,658 | ¥468 | ||
| 8月 | ¥5,447 | ¥4,907 | ¥540 | 8月 | ¥6,321 | ¥6,140 | ¥181 | ||
| 9月 | ¥6,812 | ¥6,716 | ¥96 | 9月 | ¥7,845 | ¥5,277 | ¥2,568 | ||
| 10月 | ¥5,955 | ¥5,253 | ¥702 | 10月 | ¥7,884 | ¥3,921 | ¥3,963 | ||
| 合計 | ¥82,244 | ¥65,422 | ¥16,822 | 合計 | ¥88,500 | ¥70,626 | ¥17,874 | ||
| 月平均 | ¥6,854 | ¥5,452 | ¥1,402 | 月平均 | ¥7,375 | ¥5,886 | ¥1,490 | ||
さらに24.6円/KW→49.2円の固定買取制度になった場合。
売電単価が2倍(※最大10年限り)なので
| 固定買取制度 | 電気代 | 売電額 | 光熱費計 | |
|---|---|---|---|---|
| 2年間平均 | 11月 | ¥6,906 | ¥10,711 | ¥-3,805 |
| 12月 | ¥7,634 | ¥8,299 | ¥-665 | |
| 1月 | ¥8,415 | ¥14,087 | ¥-5,672 | |
| 2月 | ¥8,518 | ¥13,128 | ¥-4,610 | |
| 3月 | ¥7,314 | ¥11,992 | ¥-4,678 | |
| 4月 | ¥7,675 | ¥13,310 | ¥-5,635 | |
| 5月 | ¥6,409 | ¥11,113 | ¥-4,704 | |
| 6月 | ¥5,662 | ¥10,248 | ¥-4,586 | |
| 7月 | ¥6,708 | ¥10,946 | ¥-4,238 | |
| 8月 | ¥5,884 | ¥11,047 | ¥-5,163 | |
| 9月 | ¥7,329 | ¥11,993 | ¥-4,664 | |
| 10月 | ¥6,920 | ¥9,174 | ¥-2,254 | |
| 合計 | ¥85,374 | ¥136,048 | ¥-50,674 | |
| 月平均 | ¥7,115 | ¥11,337 | ¥-4,223 | |
設置前から光熱費が年間275,031円も節約!!
(1)売電価格が2倍
(2)期間が最大10年間
光熱費のプラスの生活が10年間続き、
その間に設置費用の売却ができてしまう!?
